Piscinas
Piscinas
▼
3 Metros
▼
S3 Santa Monica 3,00 x 1,80 x 0,80
3x3x9
K3 Key West 3,00 x 1,80 x 0,80
M3 Miami Beach 3,00 x 2,00 x 0,90
4 metros
▼
D4 Daytona Beach 4,00 x 2,00 x 1,20
S4 Santa Mónica 4,00 x 2,00 x 1,00
K4 Key West 4,00 x 2,00 x 1,20
M4 Miami Beach 4,00 x 2,00 x 1,40
C4 California 4,00 x 3,00 x 1,00
K1 Kids 4,00 x 2,35 x 0,50
N4 Naples 4,00 x 2,00 x 1,30
5 metros
▼
D5 Daytona Beach 5,00 x 2,50 x 1,40
S5 Santa Mónica 5,00 x 2,40 x 1,20
K5 Key West 5,00 x 2,50 x 1,40
M5 Miami Beach 5,00 x 2,50 x 1,40
C5 California 5,00 x 2,30 x 1,40
N5 Naples 5,00 x 2,30 x 1,40
6 Metros
▼
D6 Daytona Beach 6,00 x 3,00 x 1,40
S6 Santa Mónica 6,00 x 2,60 x 1,30
K6 Key West 6,00 x 3,00 x 1,40
M6 Miami Beach 6,00 x 3,00 x 1,40
N6 Naples 6,00 x 2,60 x 1,40
7 Metros
▼
D7 Daytona Beach 7,00 x 3,50 x 1,40
S7 Santa Mónica 7,00 x 2,80 x 1,30
K7 Key West 7,00 x 3,50 x 1,40
M7 Miami Beach 7,00 x 3,50 x 1,40
C7 California 7,00 x 3,30 x 1,40
N7 Naples 7,00 x 3,50 x 1,40
X7 X-line 7,00 x 3,30 x 1,40
8 Metros
▼
D8 Daytona Beach 8,00 x 4,00 x 1,40
S8 Santa Mónica 8,00 x 3,00 x 1,30
K8 Key West 8,00 x 4,00 x 1,40
M8 Miami Beach 8,00 x 4,00 x 1,40
N8 Naples 8,00 x 4,00 x 1,40
9 Metros
▼
D9 Daytona Beach 9,00 x 4,25 x 1,40
S9 Santa Mónica 9,00 x 3,50 x 1,30
X9 X-Line 9,00 x 4,00 x 1,40
10 Metros
▼
D10 Daytona Beach 9,00 x 4,50 x 1,40
S10 Santa Mónica 9,00 x 4,00 x 1,30
Accesorios
Proyectos
Presupuesto
Xpools Jalisco
Piscinas
3 Metros
S3 Santa Monica 3,00 x 1,80 x 0,80
K3 Key West 3,00 x 1,80 x 0,80
M3 Miami Beach 3,00 x 2,00 x 0,90
4 metros
D4 Daytona Beach 4,00 x 2,00 x 1,20
S4 Santa Mónica 4,00 x 2,00 x 1,00
K4 Key West 4,00 x 2,00 x 1,20
M4 Miami Beach 4,00 x 2,00 x 1,40
C4 California 4,00 x 3,00 x 1,00
K1 Kids 4,00 x 2,35 x 0,50
N4 Naples 4,00 x 2,00 x 1,30
5 metros
D5 Daytona Beach 5,00 x 2,50 x 1,40
S5 Santa Mónica 5,00 x 2,40 x 1,20
K5 Key West 5,00 x 2,50 x 1,40
M5 Miami Beach 5,00 x 2,50 x 1,40
C5 California 5,00 x 2,30 x 1,40
N5 Naples 5,00 x 2,30 x 1,40
6 Metros
D6 Daytona Beach 6,00 x 3,00 x 1,40
S6 Santa Mónica 6,00 x 2,60 x 1,30
K6 Key West 6,00 x 3,00 x 1,40
M6 Miami Beach 6,00 x 3,00 x 1,40
N6 Naples 6,00 x 2,60 x 1,40
7 Metros
D7 Daytona Beach 7,00 x 3,50 x 1,40
S7 Santa Mónica 7,00 x 2,80 x 1,30
K7 Key West 7,00 x 3,50 x 1,40
M7 Miami Beach 7,00 x 3,50 x 1,40
C7 California 7,00 x 3,30 x 1,40
N7 Naples 7,00 x 3,50 x 1,40
X7 X-line 7,00 x 3,30 x 1,40
8 Metros
D8 Daytona Beach 8,00 x 4,00 x 1,40
S8 Santa Mónica 8,00 x 3,00 x 1,30
K8 Key West 8,00 x 4,00 x 1,40
M8 Miami Beach 8,00 x 4,00 x 1,40
N8 Naples 8,00 x 4,00 x 1,40